
生产谋划(治理服务)主要内容信息
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
多宝电竞能源张掖生物质发电有限公司 | 垃圾燃烧发电,,,,,,,年发电量约6534万千瓦时 | 循环流化床锅炉 | 废气、固废、噪声 |
废气排放信息(2018年5月份)
废气排放口编号位置 | 1号;;;;;;;;笔直烟道出口 | 监测单位和方法 | 甘肃绿创环保浚?????萍加邢拊鹑喂尽江西高研检测手艺服务有限公司 | |||
执行的排放标准 | 《生涯垃圾燃烧污染控制标准 》GB 18485-2014 | 排放方法和排放去向 | 烟气净化处置惩罚后,,,,,,,经80米集束烟囱排放 | |||
大气污染物名称 | NOx | HCL | SO2 | CO | 颗粒物 | 炉膛温度 |
年总量控制指标 | 176吨/年 | / | 52.8吨/年 | / | 15吨/年 | / |
划定排放限值 | ≤300mg/m3(小时) | ≤60mg/m3(小时) | ≤100mg/m3(小时) | ≤100mg/m3(小时) | ≤30mg/m3(小时) | ≥850℃ |
监测时间 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 | 2018年5月10日 |
现实排放浓度 | 248mg/m3 | 6.5mg/m3 | 7mg/m3 | 1.2mg/m3 | ≤17.1mg/m3 | 960℃ |
烟气排放比对检测报告 | 详见附件 | |||||
自行监测报告 (2018年上半年) | 详见附件(含地下水、废水、烟气重金属、二噁英、厂界挥发性有机物等) | |||||
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废种别 | 危废编号 | 爆发量 | 转移量 | 贮存量 | 处置惩罚或者接纳情形 |
废活性炭 | 危险固废 | 772-005-18 | 0t/a(2017年1月-2018年6月) | 0t/a | 0 | 暂未爆发,,,,,,,爆发后交由甘肃省危废处置惩罚中心处置惩罚 |
炉灰 | 危险废物 | 772-002-18 | 5076.43吨(2017年1月-2018年6月) | 5076.43t | 0 | 磨练知足GB 16889-2008《生涯垃圾填埋场污染控制标准》后,,,,,,,在填埋场分区填埋 |
情形监测信息
监测方法 | 委托监测,,,,,,,手工和自动监测 | 委托监测机构名称 | 甘肃绿创环保浚?????萍加邢薰 |
自动监测效果数据 | http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action | 自行监测妄想计划 | 多宝电竞能源张掖生物质发电有限公司企业自行监测妄想 链接:http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action 账号及密码请自行联系公司环保认真人提供 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处置惩罚工艺 | 设计处置惩罚 | 现实处置惩罚量 | 运行时间 | 运行情形 |
垃圾渗滤液处置惩罚装置 | 2017年9月 | 预处置惩罚+厌氧反应器(UASB)+生化处置惩罚系统(MBR)+超滤+纳滤膜系统(NF)+反渗透系统(RO) | 200吨/天 | 200吨/天(一期100吨/天已投运,,,,,,,二期在建) | 24小时/天 | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处置惩罚工艺 | 设计处置惩罚 | 现实处置惩罚量 | 运行时间 | 运行情形 |
烟气净化系统 | 2017年9月 | SNCR+半干法烟气脱硫系统+活性炭喷射吸附+布袋除尘器 | 70450m?/h | 54000m?/h(实时负荷) | 24小时/天 | 正常 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处置惩罚工艺 | 设计处置惩罚能力 | 现实处置惩罚量 | 运行时间 | 运行情形 |
关闭式厂房 | 2007年10月 | 厂房关闭,,,,,,,距离衰减,,,,,,,密闭隔音操作 | 镌汰10-30分贝 | 镌汰10-30分贝 | 24小时/天 | 正常 |
环评及其它行政允许信息
行政允许名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 张掖市生涯垃圾燃烧发电环评报告表 | 北京中咨华宇环保手艺有限公司 | 多宝电竞张掖市生涯垃圾燃烧发电项目情形影响评价书 | |
环评报告批复文件 | 甘肃省情形;;;;;;;;ぬ抖啾Φ缇赫乓词猩睦忌辗⒌缦钅壳樾斡跋毂ǜ媸椤返呐 | 甘肃省情形;;;;;;;;ぬ | 甘环审发【2015】1号 | |
治理设施验收意见 | ./ | / | / | 正在组织验收中 |
排污允许证 | / | / | / | 凭证国家新证治理日期执行,,,,,,,垃圾燃烧发电行业2019年头最先。。。。。。 |
情形突发事务应急信息
突发情形事务应急预案 | 多宝电竞能源张掖生物质发电有限公司突发情形事务应急预案已经在环保局备案,,,,,,,备案编号:620702-2017-0051-L |
情形危害评估情形 | 已完成 |
情形危害提防事情开展情形 | 按期开展应急预案演练 |
突发情形事务爆发及处置惩罚情形 | 无 |
落实整改要讨情形 | 无 |
情形突发事务应急信息
突发情形事务应急预案 | 多宝电竞能源张掖生物质发电有限公司突发情形污染事故专项应急预案.doc 复制链接: https://pan.m.filocolor.com/s/1dG5jVrz 密码: 87m5 |
情形危害提防事情开展情形 | 准确应对突发性情形污染、生态破损等缘故原由造成的局部或区域情形污染事故,,,,,,,确保事故爆发时能快速有用的举行现场应急处置惩罚、处置惩罚,,,,,,,;;;;;;;;こ爸鼙咔樾巍⑵苌砬嗣竦纳⒐ひ登寰,,,,,,,避免突发性情形污染事故。。。。。。 |
突发情形事务爆发及处置惩罚情形 | 无突发情形事务 |
落实整改要讨情形 | 无 |
其它情形信息
缴纳排污费(税)情形 | 凭证《物料恒算法》,,,,,,,由环保部分对我厂排污用度举行核算收取。。。。。。 |
推行社会责任情形 | 公司严酷遵守环保执律例则,,,,,,,环保设施投运率100%,,,,,,,环保药剂100%添加。。。。。。 |
环保目的和年度环保目的及效果 | 杜绝重大情形污染责任事故;;;;;;;;节约能源,,,,,,,降低放弃物污染;;;;;;;;接纳有用步伐对情形引起污染的种种渠道严酷控制;;;;;;;;污染放弃物分类网络、达标排放“三废一噪”;;;;;;;;环保监测制度执行率100%;;;;;;;;环保培训率100%;;;;;;;;环保演练率100%。。。。。。 |
环保投资和情形手艺开发情形 | 我公司锅炉烟气除尘分旋风除尘+布袋除尘,,,,,,,合计投资约2538万元,,,,,,,渗滤液处置惩罚系统投资580多万元,,,,,,,生涯污水处置惩罚装备投资30万元,,,,,,,固废处置惩罚设施500多万元、绿化及其他环保设施、烟气净化添加化学品等投资4000多万元,,,,,,,合计投资8108.7万元。。。。。。 |
放弃产品的接纳使用情形 | 锅炉炉灰,,,,,,,炉渣委托甘肃绿青环保手艺有限公司外运后综合再使用。。。。。。飞灰固化后运垃圾填埋场单独填埋。。。。。。 |
年度资源消耗总量 | 水约63827吨/年,,,,,,,生物质燃料216900吨/年。。。。。。 |
年度情形违法情形 | 无 |
年度情形奖励情形 | 无 |
多宝电竞能源张掖生物质发电有限公司二季度无组织废气报告.pdf
多宝电竞能源张掖生物质发电有限公司二季度烟气在线比对监测报告.pdf
多宝电竞能源张掖生物质发电有限公司废气土壤二噁英报告.pdf
多宝电竞能源张掖生物质发电有限公司废气重金属委外监测报告.pdf